Трубы сварные
Сварные трубы различного диаметра. Труба 1020, 1220
Сварные трубы используются в строительстве нефтяных, газовых трубопроводов и водопроводов, предназначенных для эксплуатации с разным давлением. Примечательно, что профиль этих труб позволит без проблем герметично соединить разные отрезки. А если еще и обработать их, например, оцинковать, то такие изделия будут пригодными для использования в любых климатических зонах при любых условиях окружающей среды.
Сварные трубы относятся к категории универсальных по той причине, что могут эксплуатироваться как в трубопроводных системах, так и в процессе сооружения различных конструкций. Также, сварные трубы нередко используются в машиностроении или же при производстве товаров народного потребления и пр.
Трубы сварные
Наименование | Количество/т | Цена, руб за 1т. |
---|---|---|
Труба 57*3,5 ГОСТ ; L 6 ; /4.62 кг/м | 2,578 | 59 000 |
Труба 76*4 ГОСТ 10705; L 10 м /7,1 кг/м | 33,184 | 59 000 |
Труба 89*3,5 ГОСТ 10705; (L4,93-6,27) /7.38кг/м | 0,908 | 59 000 |
Труба 108*4 ГОСТ 10705; (L 5.94-6.20); /10,26 кг/м | 0,383 | 59 000 |
Труба 114*4,0 ГОСТ 10705-80 / 10,85 кг/м | 0,757 | 59 000 |
Труба 133*5 ;ГОСТ10705; L 9.0; / 15,78 кг/м | 0,142 | 59 000 |
Труба 159*4 ГОСТ 10705; L 11,75; Ст 20 / 15,29 кг/м | 12,399 | 65 000 |
Труба 219*7;ГОСТ10705;L 6.96 (эмаль); /36,6 кг/м | 0,255 | 60 000 |
Труба 273*6 ; ГОСТ10705 ; 11,3; / 39,51 кг/м | 0,830 | 70 000 |
Труба 273*6 ; ГОСТ10705; ( L 8.5;8,7 ) ; / 39,51 кг/м | 0,680 | 65 000 |
Труба 273*8,0 ГОСТ 10705 /52,28 кг/м | 8,097 | 60 000 |
Труба 273*8,0 ГОСТ 10705 /52,28 кг/м | 1,259 | 70 000 |
Труба 325*5 ГОСТ 10705; /39,46 кг/м | 4,232 | 71 000 |
Труба 426*6 ГОСТ 10705; /62,15 кг/м | 2,983 | 75 000 |
Труба 426*8 ГОСТ 10705;снятый грат;К 56;/82,47 кг/м | 1,865 | 78 000 |
Труба 457*11 ГОСТ 10705 ; п/ш;/120,98 кг/м | 3,750 | 63 000 |
Труба 530*10 ГОСТ 10705; крашен. / 128,24 кг/м | 2,277 | 70 000 |
Труба 530*10 ГОСТ 10705; п/ш; / 128,23 кг/м | 1,539 | 83 000 |
Труба 530*7 ГОСТ 10705; /90,29 кг/м | 4,218 | 85 000 |
Труба 530*7 ГОСТ 10705; ст 20 ; L 7-7.25 ; /90,29 кг/м | 0,640 | 70 000 |
Труба 530*8 ; 20295; (л); /102,99кг/м | 7,401 | 83 000 |
Труба 720*10; ГОСТ 20295 ;тип3,К 52;ст17Г1С-у /176,84 кг/м | 12,576 | 104 000 |
Труба 720*8; ГОСТ20295;К 52 ст17 Г1С/141,88 кг/м | 10,212 | 104 000 |
Труба 720*9; ГОСТ 20295 ; /157,81кг/м | 1,840 | 104 000 |
Труба 820*12; К52; ГОСТ 10706; ст 09Г2С;тип3 /241,5кг/м | 8,659 | 104 000 |
Труба 1020*10; ГОСТ 10706; гр В; ст. 17Г1 Су /251,58 кг/м | 117,674 | 104 000 |
Труба 1020*12 ; ГОСТ10706;гр В с17 Г1СУ/301,28 кг/м | 28,275 | 100 000 |
Труба 1020*14 ТУ 1381-006-53570464 К52/350,79 кг/м | 8,391 | 100 000 |
Труба 1020*14 ТУ 1381-012; резан.;/350,79 кг/м | 4,034 | 75 000 |
Труба 1020*16; ТУ 1381-012-00186654; К 52 / 400,12 кг/м./ | 9,123 | 95 000 |
Труба 1220*16 ТУ Р 52079-2003; ст.09Г2С; /480 кг/м | 10,954 | 87 000 |
Труба 1220*16 ТУ1381-012-05757848-2005;К52;ст.09Г2С; /480 кг/м | 11,659 | 90 000 |
Трубы сварные в изоляции
Наименование | Количество/т | Цена, руб за 1т. |
---|---|---|
Труба 108*4 ГОСТ 10705; изол. /12,7 кг/м | 0,610 | 65 000 |
Труба 168*6 ГОСТ 10705 Ст 09Г2С. /23,97 кг/м | 16,799 | 65 000 |
Труба 168*6 ГОСТ 10705;эмаль;изол.. /23,97 кг/м | 4,710 | 65 000 |
Труба 273*7, ГОСТ 10705;изол;/45,92 кг/м | 0,529 | 65 000 |
Труба 273*8 , ГОСТ 10705; микрошов;изол;/52.28 кг/м | 4,249 | 78 000 |
Труба 325*5 ГОСТ 10705; изол. / 34,46кг/м | 0,474 | 75 000 |
Труба 377*10; ГОСТ 10704 ; изол. Ст.20; /90,51 кг/м | 1,053 | 78 000 |
Труба 426*10 ГОСТ 10705; п/ш; изол;/102,59 | 1,231 | 70 000 |
Труба 426*6; ГОСТ 10705; изол.;/62,15 кг/м | 1,492 | 75 000 |
Труба 530*12 ГОСТ 10705; изол. ТУ 14-3р-37-2000/ 153,3 кг/м | 3,553 | 85 000 |
Труба 530*7; ГОСТ 10705; ; изол./ 90,29 кг/м | 3,250 | 75 000 |
Труба 630*10; ГОСТ 10705; изол./ 152,9 кг/м | 11,014 | 88 000 |
Труба 720*8; ГОСТ 20295 ; изол /140,5 кг/м | 1,610 | 88 000 |
Труба 720*8; ГОСТ 20295 ; К 56 /изол. ;/141,87 кг/м | 3,183 | 100 000 |
Труба 820*10; ТУ 1381-012 ;К 52 ;изол; / 201,8 кг/м | 7,007 | 100 000 |
Труба 820*11 ТУ 14-3-1270-2001;К 52 ;изол; Ст17Г1СУ / 221,65 кг/м | 5,191 | 100 000 |
Труба 820*8,3; ТУ 1394-001; К 52 ;изол; / 167,8 кг/м | 3,072 | 80 000 |
Труба 820*9 ; ГОСТ 20295;Тип 3;Ст 17г1СУ;К 52 изол.; /181,81 кг/м | 8,423 | 100 000 |
Труба 1020*14 ТУ 1381-012; изол..;/350,79 кг/м | 4,100 | 100 000 |
Самыми распространенными видами являются следующие виды: труба 1020, труба 1220, труба 325, труба 426, трубы 73.
Изготавливаются эти изделия из самых разных марок стали (например, СтЗпс, СтЗкп, Ст4сп и т.д.), а в процессе их создания применяют разные способы обработки материала. Дополнительное защитное покрытие надежно предотвращает появление сколов, вздутий, трещин - все в соответствии с ГОСТами.