Трубы конструкционные

Трубы конструкционные
Заказать

Трубы канализационные. Производство конструкционных труб в Самаре

Конструкционные трубы относятся к самым прочным и надежным изделиям. При этом они весьма легкие - все это достигается за счет использования полой структуры.

Они нашли свое применение в самых разных сферах, например, нередко они используются там, где необходимо транспортировать жидкости и газы (сюда же можно отнести и трубы канализационные, без которых невозможно представить практически ни один объект недвижимости).


Наименование Количество/т Цена, руб за 1т.
Труба 73*5,5 ; НКТ; б/у;32,44542 000
Труба 89*7.34 НКТ б/у;/14,7 кг/м0,39445 000
Труба 108*5 ; б/у; /12,7 кг/м0,09646 000
Труба 114*6,5 ; б/ш; нефть; / 17,23 кг/м12,00348 000
Труба 114*8; б/ш; нефть; / 20,91 кг/м10,15548 000
Труба 127*9,19; б/ш; н/м; б/у; /31,5 кг/м59,16746 000
Труба 146*10; б/ш; б/у; / 33,54кг/м1,48248 000
Труба 159*9; б/ш ;нефть.;чистая снаруж б/у; / 33,29 кг/м0,46448 000
Труба 168*5; вода;изол. / 20,1 кг/м12,30846 000
Труба 168*6,5; б/ш;нефть;чистая; /25,89 кг/м3,04850 000
Труба 168*8; б/ш; нефть /31,57 кг/м5,72048 000
Труба 168*8; п/ш; свая /31,57 кг/м48,96142 000
Труба 219*8 ;б/ш; изол.; нефть; /41,63 кг/м12,08457 000
Труба 273*10; б/ш; чист;./64,86кг/м4,62752 000
Труба 273*20; б/ш; нефть;чистая /124,79кг/м27,53150 000
Труба 273*6 ; чист; / 39,51 кг/м 4,47253 000
Труба 273*8; нефть; изол; промытая /52,28кг/м4,43650 000
Труба 273*8; чистая /52,28кг/м3,36051 000
Труба 273*9; нефть /58,6 кг/м4,44748 000
Труба 325*5; с/ш; б/у; /39,46 кг/м0,26047 000
Труба 377*10; б/ш; нефть.;/ 90,51 кг/м40,14059 000
Труба 426*12; б/ш;газ; /122,52 кг/м12,36061 000
Труба 426*8; вода; резан. в длину (корыто); б/у; /41,24кг/м6,97155 000
Труба 426*8; п/ш; нефть;/82,47 кг/м24,66060 000
Труба 530*18; нефть;п/ш;изол.;(японка) /227,28 кг/м2,50068 000
Труба 530*8; п/ш; газоконденсат. / 102,99 кг/м4,00758 000
Труба 530*9 +;п/ш;нефть;изол.;/115,64 кг/м77,20357 000
Труба 630*12 с/ш; вода;(мало работала./ сталь 184,8 кг/м5,00155 000
Труба 630*9; п/ш; вода ; / 137,83 кг/м9,65258 000
Труба 720*10; п/ш; газ; изол.; /175,1 кг/м18,17553 000
Труба 720*7; п/ш ; б/у; /123,09 кг/м0,57336 000
Труба 720*8,5; п/ш; газ; изол. / 149,14кг/м178,58646 000
Труба 720*8; п/ш; газ;чист; б/у; / 140,5 кг/м1,77950 000
Труба 720*9; б/ш; нефть;изол;/ 157,81 кг/м114,26044 000
Труба 820*8; п/ш; газокондексат /160,2 кг/м28,95853 000
Труба 820*9; п/ш;газокондексат / 180 кг/м26,28253 000
Труба 1020*10,5; п/ш; вода; б/у.; /261,4 кг/м 13,85649 000
Труба 1020*15; нефть; челяб.; б/у; /371,75 кг/м3,23153 000
Труба 1220*12; п/ш; газ; б/у; / 357,49 кг/м5,87955 000
Труба 1220*13; п/ш; газ;чист.; б/у; / 386,96 кг/м3,56749 000
Труба 1420*16; п/ш;./554/кг/м25,32357 000


В строительстве они нужны для использования в качестве конструкционного профиля. Эти изделия бывают самого разного диаметра и изготавливаются из так называемой конструкционной стали. Это легированный или же углеродистый материал с определенными физическим, химическими и механическими свойствами.

Одними из самых востребованных являются трубы канализационные, спрос на которые постоянно растет.

Если говорить о марках изделий, то наиболее распространенными среди них является следующие: труба 1420, 219, 273, 530, 630, 720, 820, 920.

Наши специалисты знают все отличия труб и помогут вам выбрать оптимальный вариант.